RVM Systematisch Lang
2014 - 2025
Resultaten %
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | YTD€ | CUM | CUM€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.39 | 3.11 | 3.08 | 1.66 | 1.21 | 1.56 | 0.35 | 4.58 | 12.28 | -10.06 | 3.88 | -0.22 | +23.82% | 2858 | +23.82% | 2858 |
| 2020 | 1.95 | 1.31 | 2.74 | 4.14 | 1.27 | 0.76 | 1.76 | 0.91 | 2.46 | 1.17 | 0.79 | 1.59 | +20.85% | 2502 | +44.67% | 5360 |
| 2021 | 1.05 | 1.26 | 1.85 | 0.87 | 0.55 | 1.49 | 1.7 | 0.76 | 1.16 | 0.79 | 0.93 | 1.26 | +13.67% | 1640 | +58.34% | 7001 |
| 2022 | 0.99 | 0.88 | 1.6 | 1.23 | -2.06 | 0.73 | 1.37 | 0.8 | 0.65 | 0.94 | 1.05 | 0.9 | +9.08% | 1090 | +67.42% | 8090 |
| 2023 | 0.85 | 0.98 | 1.2 | 0.44 | 0.29 | 0.61 | -1.55 | -4.02 | 0.1 | 0.92 | 2.43 | 1.95 | +4.20% | 504 | +71.62% | 8594 |
| 2024 | 0.38 | -1.67 | 1.03 | -2.27 | 2.32 | -6.09 | 1.91 | 0.63 | 0.48 | 0.73 | 0.52 | 0.64 | -1.39% | -167 | +70.23% | 8428 |
| 2025 | 0.27 | 4.15 | 4.34 | 3.74 | -1.99 | -0.23 | 0.78 | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 1.14 | +16.11% | 1933 | +86.34% | 10361 |
| 2026 | 0.7 | 1.01 | 1.68 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.58% | 550 | +90.92% | 10910 |
Resultaten %
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | YTD€ | CUM | CUM€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -1.4 | 3.26 | 4.67 | 1.98 | 2.63 | -2.99 | -0.34 | 1.71 | 0.88 | 0.04 | 4.42 | 1.59 | +16.45% | 1974 | +16.45% | 1974 |
| 2020 | 3.64 | -3.03 | -0.43 | 20.28 | 7.1 | 6.48 | -4.83 | 7.81 | 1.39 | -3.41 | 5.39 | 4.06 | +44.45% | 5334 | +60.90% | 7308 |
| 2021 | -0.66 | 4.62 | 2.31 | 4.78 | -1.26 | 3.64 | 4.68 | -1.06 | -0.49 | 4.27 | -1 | 6.07 | +25.90% | 3108 | +86.80% | 10416 |
| 2022 | 1.2 | -2.57 | 2.17 | -0.82 | -3.37 | -3.75 | 8.8 | -1.82 | -4.02 | 4.39 | 2.8 | -2.25 | +0.76% | 91 | +87.56% | 10507 |
| 2023 | 3.43 | 2.02 | 4.98 | 2.29 | 3.65 | 3.09 | -1.93 | -5.26 | 0.76 | 0.93 | 4.89 | 1.9 | +20.75% | 2490 | +108.31% | 12997 |
| 2024 | 3.22 | 1.98 | 1.77 | -4.74 | 2.9 | -4.1 | 0.48 | 0.58 | 1.48 | 0.55 | 4.02 | 1.23 | +9.37% | 1124 | +117.68% | 14122 |
| 2025 | 1.16 | 4.02 | 1.38 | 2.65 | 2.08 | -0.46 | 0.77 | 1.01 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 1.12 | +16.55% | 1986 | +134.23% | 16108 |
| 2026 | 0.7 | 1.01 | 1.65 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.43% | 532 | +138.66% | 16639 |
Resultaten %
| Jaar | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | YTD€ | CUM | CUM€ |
|---|
Zelf beleggen?
meer informatie over RVM Systematisch KLIK HIER
Laten beleggen?
Informatie over RVM Strategy KLIK HIER
Informatie over RVM Retirement KLIK HIER
Informatie over RVM Analyse KLIK HIER
Ruud van Megen als uw adviseur:
- ervaren, begonnen in 1993
- beleggingsadviseur via RVM Systematisch sinds 2007
- quantitatieve aanpak, met algoritmes
- belegt in opties, aandelen, grondstoffen en trackers
- analyseert beurstrends
- belegt ook fundamenteel
Lees meer...
06. 04. 2026
UPDATE MAART 2026 RVM SYSTEMEN
Voor maart waren de cijfers voor de RVM systemen: RVM Strategy +1,55 %; RVM Retirement + 1,47 %. De systemen zetten hiermee voor de negende maand op rij nieuwe all time highs.... lees meer14. 05. 2026
UPDATE RVM SYSTEMEN APRIL 2026
In april herstelde de AEX flink van de daling in mei, met + 5,66 %. Voor april waren de cijfers voor de RVM systemen: RVM Strategy + 0,84 % ; RVM Retirement + 0,81 %. De systemen zetten hiermee voor de tiende maand op rij nieuwe all time highs... lees meer